更新時(shí)間:2020-11-28
應(yīng)用行業(yè):橡塑混料機(jī)以其高精確度的混配質(zhì)量和混配過程的可重復(fù)性在業(yè)界羸得了良好的口碑,并成為生產(chǎn)廠商采購混料設(shè)備的*。系列稱重式混料系統(tǒng)Z大可以稱量3000公斤和混合多達(dá)6種原料,同時(shí)保證了原料混配的高精確性和高重復(fù)性。模塊化設(shè)計(jì)的稱重式混料機(jī)為擠出、注塑和吹塑行業(yè)專門設(shè)計(jì),容量范圍從30公斤/小時(shí)到1000公斤/小時(shí)不等。
規(guī)格表
|              機(jī)型  |                          HR-50  |                          HR-100  |                          HR-200  |                          HR-400  |                          HR-800  |                          HR-1200  |         
|              組數(shù)數(shù)量  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |         
|              混料能力(kg/hr)  |                          50  |                          100  |                          200  |                          400  |                          800  |                          1200  |         
|              批次重量(kg)  |                          0.6  |                          1.2  |                          2.2  |                          4.5  |                          8  |                          12  |         
|              主料混料范圍(%)  |                          5~100  |                          5~100  |                          5~100  |                          5~100  |                          5~100  |                          5~100  |         
|              添加劑混料范圍(%)  |                          0.5~10  |                          0.5~10  |                          0.5~10  |                          0.5~10  |                          0.5~10  |                          0.5~10  |         
|              主料斗容積(L)  |                          18  |                          25  |                          32  |                          50  |                          90  |                          120  |         
|              添加劑料斗容積(L)  |                          18  |                          25  |                          32  |                          50  |                          90  |                          120  |         
|              攪拌桶容積(L)  |                          4  |                          6  |                          10  |                          20  |                          40  |                          50  |         
|              電源規(guī)格(V/Hz)  |                          1Φ230/50  |                          1Φ230/50  |                          1Φ230/50  |                          1Φ230/50  |                          1Φ230/50  |                          3Φ400/50  |         
|              總功率(kW)  |                          0.12  |                          0.25  |                          0.25  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.56  |         
|              壓縮空氣(kgf/cm2)  |                          6~8  |         |||||
|              噪音(dB)  |                          <75  |         |||||
注:1)  混合配比誤差是指各組份的設(shè)定百分比與實(shí)際百分比的差值;        產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
2)  標(biāo)準(zhǔn)閥門不適用于粉體計(jì)量;
3)  以上zui大處理量和混合配比誤差數(shù)據(jù)是以堆積密度 0.8、直徑 為 3~4 mm 的顆粒均勻原料以連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)方式測(cè)量所得的數(shù)據(jù)。
地址:昆山張浦永燃路16號(hào) 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備16043906號(hào)-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2025.